departement_info:conseil_de_departement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departement_info:conseil_de_departement [2024/10/11 06:28] – [Collège 1: Enseignants et enseignants chercheurs] Lugnier Gwendoline | departement_info:conseil_de_departement [2025/10/13 06:41] (Version actuelle) – Lugnier Gwendoline | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Fabienne JORT | Fabienne JORT | ||
| - | Pierrick MEIGNEN | ||
| Christelle PASSONI-CHEVALIER | Christelle PASSONI-CHEVALIER | ||
| Ligne 35: | Ligne 34: | ||
| Stéphane SECOUARD | Stéphane SECOUARD | ||
| + | |||
| + | Parham SHAMS | ||
| Albrech ZIMMERMANN | Albrech ZIMMERMANN | ||
| Ligne 49: | Ligne 50: | ||
| Contient les personnels BIATSS affecté au département, | Contient les personnels BIATSS affecté au département, | ||
| - | <color # | + | Membres : |
| + | Gwendoline LUGNIER | ||
| ==== Collège 4: Étudiants ==== | ==== Collège 4: Étudiants ==== | ||
| - | Collège des étudiants de BUT et de LP. | + | Collège des étudiants de BUT Informatique |
| Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | ||
| <color # | <color # | ||
| - | en première année : Titulaire | + | en première année : Titulaire |
| - | en deuxième année : Titulaire | + | en deuxième année : Titulaire |
| - | en troisième année : Titulaire | + | en troisième année : Titulaire |
departement_info/conseil_de_departement.1728628104.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/11 06:28 de Lugnier Gwendoline
