Outils pour utilisateurs

Outils du site


departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee [2025/09/01 16:09] – [Au S1] Delhoumi Sylviandepartement_info:direction_des_etudes_premiere_annee [2025/11/10 13:05] (Version actuelle) – [Tableau] Vaginay Athenais
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Direction des études - Première année ====== ====== Direction des études - Première année ======
  
-  * {{ :departement_info:groupes1a_2025_2026.pdf |}}+  * Groupes première année : {{ :departement_info:promo_1a.pdf |promo}}, {{ :departement_info:td_1a.pdf |TD}} et {{ :departement_info:tp_1a.pdf |TP}}
   * [[departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:delegues_1a|Délégués de Première Année]]   * [[departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:delegues_1a|Délégués de Première Année]]
  
Ligne 21: Ligne 21:
 ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant(s)^ ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant(s)^
 | R1.01 | Initiation au développement | DORBEC Paul | DORBEC Paul, **MAHE Andrew**, MEIGNEN Pierrick, ZIMMERMANN Albrecht  | | R1.01 | Initiation au développement | DORBEC Paul | DORBEC Paul, **MAHE Andrew**, MEIGNEN Pierrick, ZIMMERMANN Albrecht  |
-|R1.02 | Développement d’interfaces web | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, BRUTUS Philippe ou DORBEC Paul, MAHE Andrew |+|R1.02 | Développement d’interfaces web | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, BRUTUS Philippe, MAHE Andrew |
 |R1.03 | Introduction à l’architecture des ordinateurs | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, VAGINAY Athénaïs| |R1.03 | Introduction à l’architecture des ordinateurs | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, VAGINAY Athénaïs|
 |R1.04 | Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | VAGINAY Athénaïs | ANNE Jean-François, MAHE Andrew, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs| |R1.04 | Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | VAGINAY Athénaïs | ANNE Jean-François, MAHE Andrew, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs|
Ligne 38: Ligne 38:
  
  
-^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant.e(s)^ +^ Code ressource  ^ Nom de ressource                                      ^ Responsable                   ^ Intervenant(s)                                                                                                   
-|R2.01| Développement orienté objet| ZIMMERMANN Albrecht| JEANPIERRE Laurent, BRUTUS Philippe ou PORCQ Eric, SHAMS Parham, ZIMMERMANN Albrecht + CDD+| R2.01           | Développement orienté objet                           | ZIMMERMANN Albrecht           | JEANPIERRE Laurent, BRUTUS Philippe ou PORCQ Eric,  JAQUIER Yohann, ZIMMERMANN Albrecht, KHAYATA Mohamed Yasser  
-|R2.02| Développement d’applications avec IHM |JEANPIERRE Laurent |BRUTUS Philippe, DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, ZIMMERMANN Albrecht + CDD+| R2.02           | Développement d’applications avec IHM                 | JEANPIERRE Laurent            | BRUTUS Philippe, DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, ZIMMERMANN Albrecht, JAQUIER Yohann                            
-|R2.03| Qualité de développement |JEANPIERRE Laurent| DORBEC Paul, ZIMMERMANN Albrecht| +| R2.03           | Qualité de développement                              | JEANPIERRE Laurent            | DORBEC Paul, ZIMMERMANN Albrecht, JEANPIERRE Laurent, KHAYATA Mohammed Yasser, JAQUIER Yohann                    
-|R2.04| Communication et fonctionnement bas niveau |ANNE Jean-Francois |ANNE Jean-Francois, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs| +| R2.04           | Communication et fonctionnement bas niveau            | ANNE Jean-Francois            | ANNE Jean-Francois, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs                                                               
-|R2.05| Introduction aux services réseaux |VAGINAY Athénaïs |ANNE Jean-Francois, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs| +| R2.05           | Introduction aux services réseaux                     | VAGINAY Athénaïs              | ANNE Jean-Francois, SHAMS Parham, VAGINAY Athénaïs                                                               
-|R2.06| Exploitation d’une base de données |PORCQ Eric | PORCQ Eric| +| R2.06           | Exploitation d’une base de données                    | PORCQ Eric                    | PORCQ Eric                                                                                                       
-|R2.07| Graphes| SECOUARD Stéphane |SECOUARD Stéphane| +| R2.07           | Graphes                                               | SECOUARD Stéphane             | SECOUARD Stéphane                                                                                                
-|R2.08| Outils numériques pour les statistiques descriptives| **PAUTREL Flavien** |**PAUTREL Flavien**| +| R2.08           | Outils numériques pour les statistiques descriptives  | **PAUTREL Flavien**           | **PAUTREL Flavien**                                                                                              
-|R2.09| Méthodes numériques| **DELAGE Xavier** |**DELAGE Xavier**| +| R2.09           | Méthodes numériques                                   | **DELAGE Xavier**             | **DELAGE Xavier**                                                                                                
-|R2.10| Introduction à la gestion des systèmes d’information |JORT Fabienne | BRUTUS Philippe, JORT Fabienne| +| R2.10           | Introduction à la gestion des systèmes d’information  | JORT Fabienne                 | BRUTUS Philippe, JORT Fabienne                                                                                   
-|R2.11| Introduction au droit |**BOURGAULT Sylvie**| **BOURGAULT Sylvie**| +| R2.11           | Introduction au droit                                 | **BOURGAULT Sylvie**          | **BOURGAULT Sylvie**                                                                                             
-|R2.12| Anglais| DELHOUMI Sylvian| DELHOUMI Sylvian| +| R2.12           | Anglais                                               | DELHOUMI Sylvian              | DELHOUMI Sylvian                                                                                                 
-|R2.13| Communication technique| PASSONI-CHEVALIER Christelle |PASSONI-CHEVALIER Christelle| +| R2.13           | Communication technique                               | PASSONI-CHEVALIER Christelle  | PASSONI-CHEVALIER Christelle                                                                                     
-|R2.14| Projet professionnel et personnel (PPP) |**BEGGAR Fatima**| **BEGGAR Fatima**|+| R2.14           | Projet professionnel et personnel (PPP)               | **BEGGAR Fatima**             | **BEGGAR Fatima**                                                                                                |
  
  
-===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAE et le portfolio ======+===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAĖ et le portfolio ======
  
  
Ligne 76: Ligne 76:
 |4/5/6 | Exploitation d’une base de données + Gestion d’un projet + Organisation d’un travail d’équipe | PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | DELHOUMI Sylvian, PASSONI-CHEVALIER Christelle, PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | |4/5/6 | Exploitation d’une base de données + Gestion d’un projet + Organisation d’un travail d’équipe | PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | DELHOUMI Sylvian, PASSONI-CHEVALIER Christelle, PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane |
  
-^Portfolio^ Démarche portfolio ^ Responsable(s) ^ Intervenants ^ +^ Portfolio  ^ Démarche portfolio  ^ Responsable(s)                ^ Intervenants                         
-| |   BEFFAR Fatima, JORT Fabienne | Tous les enseignants du département|+                               BEGGAR Fatima, JORT Fabienne  | Tous les enseignants du département  |
departement_info/direction_des_etudes_premiere_annee.1756742974.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/01 16:09 de Delhoumi Sylvian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki