| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2025/09/17 13:15] – Delhoumi Sylvian | departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2026/02/02 18:01] (Version actuelle) – Delhoumi Sylvian |
|---|
| ====== Année Universitaire 2025-2026 ====== | ====== Année Universitaire 2025-2026 ====== |
| | |
| | |
| | ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== |
| | * du XX/XX/XX au XX/XX/XX |
| | |
| | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d'épreuve (CC / CTP / petit contrôle, oral ...) - Lieu - Durée |
| | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d'épreuve (CC / CTP / petit contrôle, oral ...) - Lieu - Durée |
| | |
| | |
| | * du 02/02/26 au 06/02/26 |
| | |
| | * du 09/02/26 au 13/02/26 |
| | |
| | * du 16/02/26 au 20/02/26 |
| | |
| | * du 23/02/26 au 27/02/26 |
| | |
| | * du 02/03/26 au 06/03/26 |
| | |
| | * du 09/03/26 au 13/03/26 |
| | |
| | * du 16/03/26 au 20/03/26 |
| | |
| | * du 23/03/26 au 27/03/26 |
| | * **R6.03** (EC) - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale d'une infographie en lien avec une recherche d'informations techniques et la production d'une note de synthèse - Salle de TD - 3h |
| | |
| | * du 30/03/26 au 03/04/26 |
| | |
| | * du 06/04/26 au 10/04/26 |
| | * **R6.02** (Audit et diagnostic des systèmes d’information) - C. Monange - **Devoir à rendre pour le 10/4** |
| | |
| | * du 13/04/26 au 17/04/26 |
| | |
| | * du 20/04/26 au 24/04/26 |
| | |
| | |
| | <color #ed1c24>**NB : En R6.04 (PPP), il y aura un oral. Madame Poulet indiquera les modalités.**</color> |
| | |
| | ------------------------ |
| | |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== |
| **x = semaine en entreprise** | **x = semaine en entreprise** |
| |
| ^ **Semaine** ^ **N°** + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ | ^ **Semaine** ^ **N°** + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ |
| | du 01/09/25 au 05/09/25 | | | | | | du 01/09/25 au 05/09/25 | | | | |
| | du 08/09/25 au 12/09/25 | **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP | 2236 | 4h | | | du 08/09/25 au 12/09/25 | **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP | 2236 | 4h | |
| | du 15/09/25 au 19/09/25 | **x** | | | | | du 15/09/25 au 19/09/25 | **x** | | | |
| | du 22/09/25 au 26/09/25 | **x** | | | | | du 22/09/25 au 26/09/25 | **x** | | | |
| | du 29/09/25 au 03/10/25 | **x** | | | | | du 29/09/25 au 03/10/25 | **x** | | | |
| | du 06/10/25 au 10/10/25 | | | | | | du 06/10/25 au 10/10/25 | | | | |
| | du 13/10/25 au 17/10/25 | | | | | | du 13/10/25 au 17/10/25 | | | | |
| | du 20/10/25 au 24/10/25 | **R5.12** - S. Secouard - CC | Salle d'examen | 1h30 | | | du 20/10/25 au 24/10/25 | **R5.12** - S. Secouard - CC | Salle d'examen | 1h30 | |
| | du 27/10/25 au 31/10/25 | <color #22b14c>**VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine**</color> | | | | | du 27/10/25 au 31/10/25 | <color #22b14c>**VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine**</color> | | | |
| | du 03/11/25 au 07/11/25 | **x** | | | | | du 03/11/25 au 07/11/25 | **x** | | | |
| | du 10/11/25 au 14/11/25 | | | | | | du 10/11/25 au 14/11/25 | | | | |
| | du 17/11/25 au 21/11/25 | **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Réunion en partie conflictuelle | TD | 3h | | | du 17/11/25 au 21/11/25 | **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Réunion en partie conflictuelle\\ **R5.04** - P. Shams - QCM | TD\\ TD | 3h\\ 15 minutes | |
| | du 24/11/25 au 28/11/25 | **x** | | | | | du 24/11/25 au 28/11/25 | **x** | | | |
| | du 01/12/25 au 05/12/25 | **x** | | | | | du 01/12/25 au 05/12/25 | **x** | | | |
| | du 08/12/25 au 12/12/25 | | | | | | du 08/12/25 au 12/12/25 | | | | |
| | du 15/12/25 au 19/12/25 | **R5.06 Programmation Multimédia** - J.F. ANNE - CC QCM \\ **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - P. HIS - Ecrit \\ **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Restitution individuelle Synthèse VEILLE \\ **R5.12** - S.Secouard - CTP \\ **R5.13** (Economie durable et nuémrique) - A. EVE (écrit) | Salle d'Examen \\ Salle de TD \\ E-Campus \\ Salle TP \\ Salle d'Examen | 1h \\ 2h \\ consignes à venir \\ 1h \\ 1h | | | du 15/12/25 au 19/12/25 | **R5.06 Programmation Multimédia** - J.F. ANNE - CC QCM \\ **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - P. HIS - Ecrit \\ **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Restitution individuelle Synthèse VEILLE \\ **R5.12** - S.Secouard - CTP | Salle d'examen \\ Salle de TD \\ E-Campus \\ Salle TP | 1h \\ 2h \\ consignes à venir \\ 1h | |
| | du 21/12/24 au 05/01/25 | **<color #22b14c>VACANCES DE NOËL - 2 semaines </color>** | | | | | du 21/12/24 au 05/01/25 | **<color #22b14c>VACANCES DE NOËL - 2 semaines </color>** | | | |
| | du 05/01/26 au 09/01/26 | | | | | | du 05/01/26 au 09/01/26 | | | | |
| | du 12/01/26 au 16/01/26 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | | | du 12/01/26 au 16/01/26 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | |
| | du 19/01/26 au 23/01/26 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC \\ **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP \\ **R5.05** (Programmation avancée) - Clément CATEL - TP noté | Salle d'examen \\ 2235 + 2236 \\ Salle de TP | 1h15 \\ 2h00 \\ 1h | | | du 19/01/26 au 23/01/26 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC \\ **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP \\ **R5.05** (Programmation avancée) - Clément CATEL - TP noté \\ **R5.08** (Qualité de développement) - Olivier CHARLES - CC\\ **R5.04 R5.11** (Qualité algo, méthodes d'optim) - Parham SHAMS - CC \\ **R5.13** (Economie durable et nuémrique) - A. EVE (écrit) | Salle d'examen \\ 2235 + 2236 \\ Salle de TP \\ Salle d'examen\\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 1h15 \\ 2h00 \\ 1h \\ 2h\\ 2h \\ 1h | |
| | du 26/01/26 au 30/01/26 | | | | | | du 26/01/26 au 30/01/26 | | | | |
| | du 02/02/26 au 06/02/26 | | | | | | du 02/02/26 au 06/02/26 | | | | |
| | du 09/02/26 au 13/02/26 | | | | | | du 09/02/26 au 13/02/26 | | | | |
| |
| NB : Il y aura un contrôle sur table en **R5.01** (C. Vallot), la date n'a pas encore été arrêtée. | NB : Il y aura un contrôle sur table en **R5.01** (C. Vallot), la date n'a pas encore été arrêtée. |
| NB : Il y aura une évaluation en **R5.02** (V. Poulet), Madame Poulet donnera des explications en cours. | NB : Il y aura une évaluation en **R5.02** (V. Poulet), Madame Poulet donnera des explications en cours. |
| --------------------- | --------------------- |
| |
| ====== Année Universitaire 2024-2025 ====== | ====== Année Universitaire 2024-2025 ====== |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | |
| **x = semaine en entreprise** | |
| |
| ^ **Semaine** ^ **N°** + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ | |
| | du 02/09/24 au 06/09/24 | | | | | |
| | du 09/09/24 au 13/09/24 | **R5.10** (BDD) - Eric PORCQ - CTP | 2236 | 3h00 | | |
| | du 16/09/24 au 20/09/24 | **x** | | | | |
| | du 23/09/24 au 27/09/24 | **x** | | | | |
| | du 30/09/24 au 04/10/24 | **x** | | | | |
| | du 07/10/24 au 11/10/24 | | | | | |
| | du 14/10/24 au 18/10/24 | **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - S. SECOUARD - CC | Salle d'examen | 1h30 | | |
| | du 21/10/24 au 25/10/24 | **x** | | | | |
| | du 28/10/24 au 01/11/24 | <color #22b14c>**VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine**</color> | | | | |
| | du 04/11/24 au 08/11/24 | **x** | | | | |
| | du 12/11/24 au 15/11/24 | | | | | |
| | du 18/11/24 au 22/11/24 | **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Réunion en partie conflictuelle | TD | 3h | | |
| | du 25/11/24 au 29/11/24 | **x** | | | | |
| | du 02/12/24 au 06/12/24 | **x** | | | | |
| | du 09/12/24 au 13/12/24 | **R5.09** (Virtualisation avancée) - N. HEURTEL - Ecrit \\ ** R5.01 ** (management d'équipe) - Ph. Brutus - Ecrit | Salle d'examen \\ Salle d'examen | 1h \\ 1h | | |
| | du 16/12/24 au 20/12/24 | **R5.06** (Prog. Multimédia) - JF ANNE - CC \\ **R5.13** (Économie durable et numérique) - P. HIS - Projet \\ **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - S. SECOUARD - TP noté | Salle d'examen \\ Salle de cours avec PC \\ Salle TP | 1h \\ 1h30 \\ 1h30 | | |
| | du 21/12/24 au 05/01/25 | **<color #22b14c>VACANCES DE NOËL - 2 semaines </color>** | | | | |
| | du 06/01/25 au 10/01/25 |**R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Restitution individuelle VEILLE | E-Campus | Lundi 13/01 avant 8h | | |
| | du 13/01/25 au 17/01/25 | **x** | | | | |
| | du 20/01/25 au 24/01/25 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC \\ **R5.10** (BDD) - Eric PORCQ - CTP \\ **R5.08** (Qualité de développement) - Olivier CHARLES - Ecrit \\ **R5.07** (Automatisation de la chaîne de production) - Alexandre LINTE - CC | Salle d'examen \\ 2235-2236 \\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 1h30 \\ 2h00 \\ 2h00 \\ 2h00 | | |
| | du 27/01/25 au 31/01/25 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | | |
| |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== |
| |