departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2026/01/27 16:00] – Delhoumi Sylvian | departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2026/02/02 18:01] (Version actuelle) – Delhoumi Sylvian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * du 23/03/26 au 27/03/26 | * du 23/03/26 au 27/03/26 | ||
| + | * **R6.03** (EC) - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale d'une infographie en lien avec une recherche d' | ||
| * du 30/03/26 au 03/04/26 | * du 30/03/26 au 03/04/26 | ||
| + | |||
| * du 06/04/26 au 10/04/26 | * du 06/04/26 au 10/04/26 | ||
| + | * **R6.02** (Audit et diagnostic des systèmes d’information) - C. Monange - **Devoir à rendre pour le 10/4** | ||
| * du 13/04/26 au 17/04/26 | * du 13/04/26 au 17/04/26 | ||
| Ligne 33: | Ligne 35: | ||
| * du 20/04/26 au 24/04/26 | * du 20/04/26 au 24/04/26 | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | ------------------------ | ||
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | ||
| Ligne 66: | Ligne 72: | ||
| NB : Il y aura une évaluation en **R5.02** (V. Poulet), Madame Poulet donnera des explications en cours. | NB : Il y aura une évaluation en **R5.02** (V. Poulet), Madame Poulet donnera des explications en cours. | ||
| --------------------- | --------------------- | ||
| + | ====== Année Universitaire 2024-2025 ====== | ||
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== | ||
departement_info/direction_des_etudes_troisieme_annee/planning_cc.1769529634.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/27 16:00 de Delhoumi Sylvian
