Outils pour utilisateurs

Outils du site


departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/09/01 16:36] – [Responsables et intervenant.e.s dans les SAE, l'alternance ou le stage, et le portfolio] Delhoumi Sylviandepartement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/10/21 12:57] (Version actuelle) – [Tableau] Shams Parham
Ligne 2: Ligne 2:
  
   * Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info:personnels:eric_porcq | Eric Porcq]]   * Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info:personnels:eric_porcq | Eric Porcq]]
-  *{{ :departement_info:groupes_3a.pdf |}}+ {{ :departement_info:groupes_3a_2025_2026.pdf |}}
   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:delegues|Délégués]]   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:delegues|Délégués]]
   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc|Planning des évaluations]]   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc|Planning des évaluations]]
Ligne 11: Ligne 11:
 ==== Au S5 ==== ==== Au S5 ====
  
-^ Ressource  ^ Nom de la ressource                      ^ Responsable(s) de la ressource   ^ Intervenant(s)                                              +^ Ressource  ^ Nom de la ressource                                           ^ Responsable(s) de la ressource  ^ Intervenant(s)                                                                        
-| R5.01 | Initiation au management d’une équipe de projet informatique| **VALLOT Christophe** | **VALLOT Christophe** | +| R5.01      | Initiation au management d’une équipe de projet informatique  | **VALLOT Christophe**           | **VALLOT Christophe**                                                                 
-| R5.02 | Projet professionnel et personnel (PPP) | **POULET Virginie** | **POULET Virginie** | +| R5.02      | Projet professionnel et personnel (PPP)                       | **POULET Virginie**             | **POULET Virginie**                                                                   
-| R5.03 | Politique de communication | PASSONI-CHEVALIER Christelle | PASSONI-CHEVALIER Christelle | +| R5.03      | Politique de communication                                    | PASSONI-CHEVALIER Christelle    | PASSONI-CHEVALIER Christelle                                                          
-| R5.04 | Qualité algorithmique | SHAMS Parham | SHAMS Parham | +| R5.04      | Qualité algorithmique                                         | SHAMS Parham                    | SHAMS Parham                                                                          
-| R5.05 | Programmation avancée | **CATEL Clément** | **CATEL Clément**, ZIMMERMANN Albrecht | +| R5.05      | Programmation avancée                                         | **CATEL Clément**               | **CATEL Clément**, ZIMMERMANN Albrecht                                                
-| R5.06 | Sensibilisation à la programmation multimédia | ANNE Jean-Francois  | ANNE Jean-Francois | +| R5.06      | Sensibilisation à la programmation multimédia                 | ANNE Jean-Francois              | ANNE Jean-Francois                                                                    
-| R5.07 | Automatisation de la chaîne de production | **LINTE Alexandre** | **LINTE Alexandre** | +| R5.07      | Automatisation de la chaîne de production                     | **LINTE Alexandre**             | **LINTE Alexandre**                                                                   
-| R5.08 | Qualité de développement | **CHARLES Olivier** | **CHARLES Olivier** | +| R5.08      | Qualité de développement                                      | **CHARLES Olivier**             | **CHARLES Olivier**                                                                   
-| R5.09 | Virtualisation avancée | ANNE Jean-Francois | **HEURTEL Nicolas**, **KARAGEUZIAN Nicolas**, **LAMBERT Maxime**, **SIEPEN Charles** | +| R5.09      | Virtualisation avancée                                        | ANNE Jean-Francois              | **HEURTEL Nicolas**, **KARAGEUZIAN Nicolas**, **LAMBERT Maxime**, **SIEPEN Charles**  
-| R5.10 | Nouveaux paradigmes de base de données | PORCQ Eric | PORCQ Eric | +| R5.10      | Nouveaux paradigmes de base de données                        | PORCQ Eric                      | PORCQ Eric                                                                            
-| R5.11 | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision |   DORBEC Paul ?, ZIMMERMANN Albrecht ? +| R5.11      | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision                                             SHAMS Parham                                                                          
-| R5.12 | Modélisations mathématiques | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane | +| R5.12      | Modélisations mathématiques                                   | SECOUARD Stéphane               | SECOUARD Stéphane                                                                     
-| R5.13 | Économie durable et numérique | JORT Fabienne | JORT Fabienne, Intervenants Fresque du numérique | +| R5.13      | Économie durable et numérique                                 | JORT Fabienne                   **EVE Arnaud**, JORT Fabienne, Intervenants Fresque du numérique                      
-| R5.14 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | DELHOUMI Sylvian |+| R5.14      | Anglais                                                       | DELHOUMI Sylvian                | DELHOUMI Sylvian                                                                      |
  
 ==== Au S6 ==== ==== Au S6 ====
departement_info/direction_des_etudes_troisieme_annee.1756744617.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/01 16:36 de Delhoumi Sylvian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki