Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
departement_info:personnels:pb:r3.03 [2022/09/23 14:52] – Brutus Philippe | departement_info:personnels:pb:r3.03 [2024/11/14 13:53] (Version actuelle) – Brutus Philippe |
---|
==== Analyse des Systèmes d'Information ==== | ==== Compléments de modélisation de données ==== |
| |
=== Système d'information === | === Système d'information === |
=== Analyse === | === Analyse === |
| |
L'analyse du système d'information porte aussi bien sur les données (matière première du système d'information) que sur les traitements, la circulation de l'information ou les interfaces homme-machine. Elle permet de critiquer l'existant pour l'améliorer, identifier les besoins pour les satisfaire, spécifier les {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:points de vue.pdf|différents aspects}} de la solution : modèles de données, des traitements, d'interface homme-machine. | L'analyse du système d'information porte aussi bien sur les données (matière première du système d'information) que sur les traitements, la circulation de l'information ou les interfaces humain-machine. Elle permet de critiquer l'existant pour l'améliorer, identifier les besoins pour les satisfaire, spécifier les {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:points de vue.pdf|différents aspects}} de la solution : modèles de données, des traitements, d'interface humain-machine. |
| |
=== Modèles des données === | === Modèles des données === |
=== Compléments sur les modèles des données === | === Compléments sur les modèles des données === |
| |
Le modèle entités-associations permet aussi de décrire la {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:specialisation.pdf|spécialisation}} (ou héritage qui traduit la transmission du patrimoine - propriétés en Merise, les attributs et les méthodes en UML) entre entités et de mieux appréhender l'articulation entre entités par des {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:contraintes.pdf|contraintes sur rôles}}. | Le modèle entités-associations permet aussi de décrire la {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:specialisation.pdf|spécialisation}} (ou héritage qui traduit la transmission du patrimoine - les propriétés en Merise, les attributs et les méthodes en UML) entre entités et de mieux appréhender l'articulation entre entités par des {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:contraintes.pdf|contraintes sur rôles}}. |
| |
{{:departement_info:personnels:pb:R3.03:exercice agence immobilière.pdf|exercice sur l'héritage}} | {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:exercice agence immobilière.pdf|exercice sur l'héritage}} |
| |
| |
| {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:exercices-contraintes.pdf|exercices sur les contraintes}} |
| |
| |
| === Le contrôle des connaissances === |
| |
| Cette partie de "SQL dans un langage de programmation" qui porte sur les compléments de modélisation de données, est évaluée par un **écrit** prévu **le 14 novembre 2024 à 17h**. |
| C'est une épreuve écrite surveillée d'au plus 1 heure. Elle porte sur la modélisation des données en MERISE avec le modèle entités-associations, et plus particulièrement :\\ |
| - l'héritage ;\\ |
| - les contraintes sur rôles.\\ |
| Aide mémoire autorisé : document A4 recto manuscrit. |
| |
| {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:sujet R3.07 2023-2024 de compléments modélisation de données.pdf|sujet de l'année dernière}} et {{:departement_info:personnels:pb:R3.03:corrigé 2023-2024.pdf|une proposition de corrigé}} |
| |
| ---- |
| |
| La partie de "SQL dans un langage de programmation" traitée par Monsieur Eric Porcq est évaluée séparément. |
| |
| |