departement_info:personnels:pb
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departement_info:personnels:pb [2023/10/13 16:22] – Brutus Philippe | departement_info:personnels:pb [2024/09/10 17:24] (Version actuelle) – Brutus Philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| * **Enseignements :** | * **Enseignements :** | ||
| - | * **DUT Informatique 1A :** | + | * //**DUT Informatique 1A :**// |
| - | * Analyse et conception de Système d' | + | * //Analyse et conception de Système d' |
| - | * Modélisation et conception par objets (UML) (M2104) | + | * //Approche qualité : documentation (JavaDoc), tests unitaires (JUnit), gestion de versions (SVN) (M2103)// |
| - | * Conception et modélisation d'IHM (M2105) | + | * //Modélisation et conception par objets (UML) (M2104)// |
| - | * Programmation d' | + | * //Conception et modélisation d'IHM (M2105)// |
| - | * Gestion de projet informatique (M2204) | + | * //Programmation d' |
| - | * **DUT Informatique 2A :** | + | * //Gestion de projet informatique (M2204)// |
| - | * Modélisation des processus métier (M3301) | + | * //**DUT Informatique 2A :**// |
| - | * Modèles de coûts (M3301) | + | * //Modélisation des processus métier (M3301)// |
| - | * Outils et méthodes de production d' | + | * //Modèles de coûts (M3301)// |
| - | * **Licence Professionnelle ASRSI :** | + | * //Outils et méthodes de production d' |
| - | * Gestion de projet et prise en compte des risques (M43) | + | * //**Licence Professionnelle ASRSI :**// |
| - | * Analyse et diagnostic des risques (M54) | + | * //Gestion de projet et prise en compte des risques (M43)// |
| + | * //Analyse et diagnostic des risques (M54)// | ||
| * **BUT Informatique 1A :** | * **BUT Informatique 1A :** | ||
| * I.H.M. | * I.H.M. | ||
| Ligne 23: | Ligne 24: | ||
| * Ergonomie des I.H.M. au semestre 2 ([[: | * Ergonomie des I.H.M. au semestre 2 ([[: | ||
| * **BUT Informatique 2A :** | * **BUT Informatique 2A :** | ||
| - | * Analyse des exigences et des systèmes d' | + | * Compléments de modélisation de données (Analyse des exigences et des systèmes d' |
| * Management des Systèmes d' | * Management des Systèmes d' | ||
| * Modèles de coûts en gestion de projet (approche classique et approche agile) | * Modèles de coûts en gestion de projet (approche classique et approche agile) | ||
| * Modélisation de processus | * Modélisation de processus | ||
| - | * Architecture logicielle ([[: | + | * Architecture logicielle |
| * **BUT Informatique 3A :** | * **BUT Informatique 3A :** | ||
| * Management d'une équipe de projet informatique au semestre 5 ([[: | * Management d'une équipe de projet informatique au semestre 5 ([[: | ||
| * **Recherche :** | * **Recherche :** | ||
| - | * Equipe [[https:// | + | * Equipe [[https:// |
| * Thème : [[https:// | * Thème : [[https:// | ||
| - | |||
| - | * **Responsabilités administratives :** | ||
| - | * Responsable des stages à l' | ||
| - | * Responsable des poursuites d' | ||
departement_info/personnels/pb.1697214148.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/13 16:22 de Brutus Philippe
