departement_info:planning_cc:2a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departement_info:planning_cc:2a [2026/01/27 15:58] – Delhoumi Sylvian | departement_info:planning_cc:2a [2026/02/02 18:00] (Version actuelle) – Delhoumi Sylvian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| * du XX/XX/XX au XX/XX/XX | * du XX/XX/XX au XX/XX/XX | ||
| - | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d' | + | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d' |
| - | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d' | + | * **RX.XX** (nom) - Enseignant.e - Type d' |
| - | * du 02/02/26 au 06/02/26 | + | * <color # |
| - | * du 09/02/26 au 13/02/26 | + | * <color # |
| - | * du 16/02/26 au 20/02/26 | + | * <color # |
| - | * du 23/02/26 au 27/02/26 | + | * <color # |
| - | * du 02/03/26 au 06/03/26 | + | * <color # |
| - | * du 09/03/26 au 13/03/26 | + | * <color # |
| + | * **R4.06** (EC) - C. Passoni-Chevalier - Réunion interne - CEMU Plateau TV - 2h | ||
| - | * du 16/03/26 au 20/03/26 | + | * <color # |
| - | * du 23/03/26 au 27/03/26 | + | * <color # |
| - | * du 30/03/26 au 03/04/26 | + | |
| - | * du 06/04/26 au 10/04/26 | + | * <color # |
| + | * **R4.02** (Qualité de développement) - O. Charles - CC - Salle d' | ||
| + | * **R4.10** (Complément Web) - C. Catel - QCM - Salle machines - 30mn | ||
| - | * du 13/04/26 au 17/04/26 | + | * <color # |
| - | * du 20/04/26 au 24/04/26 | + | * <color # |
| + | * <color #22b14c> du 20/04/26 au 24/04/26 </ | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | -------------------------------------- | ||
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 3 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 3 ===== | ||
| Ligne 60: | Ligne 72: | ||
| NB : Il y aura un écrit en **R3.10 Management des systèmes d' | NB : Il y aura un écrit en **R3.10 Management des systèmes d' | ||
| -------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | ====== Année Universitaire 2024-2025 ======= | ||
| - | ===== Planning des contrôles continus du semestre 3 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ **Semaine** | ||
| - | |du 02/09/24 au 06/ | ||
| - | |du 09/09/24 au 13/ | ||
| - | |du 16/09/24 au 20/ | ||
| - | |du 23/09/24 au 27/09/24| **R3.08** **Proba** - S.Secouard - CC | Salle d' | ||
| - | |du 30/09/24 au 04/10/24| **R3.07** **BDD** - E.Porcq - CC | Salle d' | ||
| - | |du 07/10/24 au 11/ | ||
| - | |du 14/10/24 au 18/ | ||
| - | |du 21/10/24 au 25/10/24| **R3.03** **UML** - E.Porcq - CC \\ **R3.08** **Proba** - S.Secouard - CC | Salle d' | ||
| - | |du 28/10/24 au 01/ | ||
| - | |du 04/11/24 au 08/11/24| **R3.07 (compléments modélisation de données)** - Ph.Brutus - écrit \\ **R3.10 (modèles de coût - approches classique et agile)** - Ph.Brutus - écrit \\ **R3.13 (EC)** - C. Passoni-Chevalier | ||
| - | |du 12/11/24 au 15/11/24| **R3.07** **BDD** - E.Porcq - CC \\ **R3.05** **Programmation système** - N. Tber - CC | Salle d' | ||
| - | |du 18/11/24 au 22/ | ||
| - | |du 25/11/24 au 29/ | ||
| - | |du 02/12/24 au 06/12/24| **R3.01** **Développement web** - C. Vallot - écrit \\ **R3.13** (EC) - C. Passoni-Chevalier - Entretien " | ||
| - | |du 09/12/24 au 13/12/24| **R3.12 Anglais** | ||
| - | |du 16/12/24 au 20/12/24| **R3.03** **UML** - E.Porcq - PRJ \\ **R3.11** **Droits des contrats et du numérique** - F. Beggar - CC \\ **R3.10 (modélisation de processus)** - Ph.Brutus - mini-projet | \\ Salle d' | ||
| - | |du 21/12/24 au 05/ | ||
| - | |du 06/01/25 au 10/ | ||
| - | |du 13/01/25 au 17/01/25| **R3.02 efficacité** - P. Dorbec - CTP \\ **R3.07 compléments de MERISE** - Ph. Brutus - écrit de rattrapage | Salles machines \\ salle 2241 | 1h45 \\ 30mn | | ||
| ====== Année Universitaire 2024-2025 ======= | ====== Année Universitaire 2024-2025 ======= | ||
departement_info/planning_cc/2a.1769529511.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/27 15:58 de Delhoumi Sylvian
