departement_rt_but1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_rt_but1 [2025/04/28 07:48] – [1ème année en apprentissage] Godelle Eddy | departement_rt_but1 [2025/05/20 08:37] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 194.199.112.87 | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
====== BUT Réseaux et Télécommunications ====== | ====== BUT Réseaux et Télécommunications ====== | ||
===== 1ème année en apprentissage ===== | ===== 1ème année en apprentissage ===== | ||
- | === maj le 15/04/2025 === | + | === M.A.J. |
- | - ** Objectifs | + | Sans réseau informatique ni système d’informations, |
- | * Programme national du BUT Réseaux et Télécommunications : {{ :departement_info: | + | |
- | * Code RNCP : | + | Le bachelor universitaire de technologie (BUT) est une formation diplômante en 3 ans qui allie théorie et pratique : elle prolonge les enseignements du lycée tout en offrant une professionnalisation solide. Dès la 1re année, le programme propose à la fois des matières générales et professionnalisantes. À partir de la 2e année, vous pourrez vous spécialiser dans le parcours cybersécurité, |
- | * Code diplôme : | + | |
- | * Coût de la formation : 7 531 € par année de formation - aucun reste à charge | + | La formation de niveau Licence est proposée à l' |
+ | |||
+ | - ** Détails | ||
+ | * Programme national du BUT Réseaux et Télécommunications : https:// | ||
+ | * programme et annexe au contrat : {{ commun: | ||
+ | * Code RNCP : 35455 | ||
+ | * Code diplôme : 25132608 | ||
+ | * Coût de la formation : 8100 € par année de formation - Tant que le décret d’application n’est pas paru, nous continuons d’appliquer la politique tarifaire actuelle, c’est-à-dire | ||
* Certification Qualiopi : Oui [[https:// | * Certification Qualiopi : Oui [[https:// | ||
- | * Les départements Informatique des I.U.T. forment en trois ans les informaticiens et informaticiennes qui participent à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de solutions informatiques répondant aux besoins de transformation numérique des organisations. Les cadres intermédiaires en informatique exercent leur activité au sein des entreprises de services du numérique (E.S.N.), des éditeurs de logiciels, des D.S.I. des entreprises (banques, assurances, grande distribution, | + | |
- | * Seul le parcours cybersécurité est proposé à l'IUT GON | + | |
- | * La formation de niveau Licence est proposée à l' | + | |
- ** Calendrier ** | - ** Calendrier ** | ||
* il est possible de commencer son alternance avant la rentrée universitaire. | * il est possible de commencer son alternance avant la rentrée universitaire. | ||
- | * calendrier prévisionnel 2025-2028 : {{ :departement_info: | + | * calendrier prévisionnel 2025-2028 : {{ departement_rt_but1:calendrier_rt_-_1a_-_2025_26_27_28.pdf |}} |
| | ||
- ** Mise en place du contrat ** | - ** Mise en place du contrat ** | ||
- | * {{ : | + | * {{ commun: |
* La fiche d' | * La fiche d' | ||
* le candidat à l' | * le candidat à l' | ||
- | * L' | + | |
- | * Le Responsable | + | |
- | * fiche engagement à compléter :{{ :departement_info: | + | * Le responsable |
- | * Attention : le service FC de l'IUT est fermé du 25/07 au 25/ | + | * fiche engagement à compléter :{{ departement_rt_but1:fe_-_rt_1a_2025-2028.pdf |}} |
- | * | + | * Attention : le service FC de l'IUT est fermé du 25/07 au 25/ |
- | * Tant que le décret d’application n’est pas paru, nous continuons d’appliquer la politique tarifaire actuelle, c’est-à-dire aucun reste à charge. | + | * Nous ne pouvons pas nous engager |
- | * Mais nous ne pouvons pas nous engager sur ce que sera le reste à charge après la parution du décret. | + | |
* Pour résumer : tous les contrats signés (date de conclusion sur le cerfa) avant la parution du décret seront sans reste à charge. | * Pour résumer : tous les contrats signés (date de conclusion sur le cerfa) avant la parution du décret seront sans reste à charge. | ||
Ligne 47: | Ligne 51: | ||
- ** Contacts ** | - ** Contacts ** | ||
* Responsable pédagogique de l' | * Responsable pédagogique de l' | ||
- | * Responsable administrative de l' | + | * Responsable administrative de l' |
* Chargée de relations entreprises : julie.gras@unicaen.fr | * Chargée de relations entreprises : julie.gras@unicaen.fr | ||
departement_rt_but1.1745826500.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/28 07:48 de Godelle Eddy