departement_rt_but2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
departement_rt_but2 [2025/04/25 12:20] – créée Henriques Rachel | departement_rt_but2 [2025/05/19 13:05] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 47.238.13.10 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | IUT Grand Ouest Normandie (GON) | + | ====== |
- | BUT Informatique | + | ====== |
- | 3ème année en apprentissage | + | ===== 2ème année en apprentissage |
- | maj le 15/04/2025 | + | === M.A.J. |
- | - Objectifs de la formation | + | Sans réseau informatique ni système d’informations, |
- | Programme national du BUT Informatique : pn-but-info.pdf | + | Le bachelor universitaire de technologie (BUT) est une formation |
- | Programme annexe de la convention : | + | |
- | Code RNCP : 35475 | + | |
- | Code diplôme : 25132605 | + | |
- | Coût de la formation | + | |
- | Certification Qualiopi : Oui https:// | + | |
- | Les départements Informatique des I.U.T. forment en trois ans les informaticiens et informaticiennes | + | |
- | Seul le parcours | + | |
- | La formation de niveau Licence est proposée à l' | + | |
- | - Calendrier | + | La formation de niveau Licence est proposée à l' |
- | Le calendrier est unique pour les étudiants en formation | + | - ** Détails de formation en alternance ** |
- | | + | |
- | il est impossible de signer un contrat avant d' | + | |
- | | + | |
- | | + | * Code diplôme : 25132608 |
+ | * Coût de la formation : 8100 € par année de formation | ||
+ | * Certification Qualiopi | ||
- | - Soutenance de Stage/ | ||
- | La grille des soutenances | + | - ** Calendrier ** |
+ | * il est possible de commencer son alternance avant la rentrée universitaire. | ||
+ | * calendrier prévisionnel 2025-2027 : {{ departement_rt_but2:calendrier_rt_-_2a_-_2025_26_27.pdf |}} | ||
- | - Mise en place du contrat | + | - |
+ | - ** Mise en place du contrat | ||
+ | * {{ commun: | ||
+ | * La fiche d' | ||
+ | * Le candidat à l' | ||
+ | * Le candidat doit se préinscrire dans la base de gestion des apprentis (Yparéo), en se rendant sur la page suivante : https:// | ||
+ | * L' | ||
+ | * Le responsable pédagogique de l' | ||
+ | * fiche engagement à compléter {{ departement_rt_but2: | ||
+ | * Attention : le service FC de l'IUT est fermé du 25/07 au 25/08. Les missions pourront être validées durant la période mais uucune contrat ne pourra être établi et/ou signé durant cette période. Il est possible de signer des contrats après le 25/08 pour démarrer l' | ||
+ | * Nous ne pouvons pas nous engager à ce jour sur ce que sera le reste à charge après la parution du décret. | ||
+ | * Pour résumer : tous les contrats signés (date de conclusion sur le cerfa) avant la parution du décret seront sans reste à charge. | ||
- | pp_apprentissage_-_presentation_pour_2025-2026_c3.pdf | ||
- | La fiche d' | ||
- | l' | ||
- | L' | ||
- | Le Responsable pédagogique de l' | ||
- | fiche engagement à compléter : | ||
- | Attention : le service FC de l'IUT est fermé du 22/07 au 20/08. Aucune proposition ne sera étudiée et aucun contrat ne pourra être validé durant cette période. | ||
- | Tant que le décret d’application n’est pas paru, nous continuons d’appliquer la politique tarifaire actuelle, c’est-à-dire aucun reste à charge. | ||
- | Mais nous ne pouvons pas nous engager sur ce que sera le reste à charge après la parution du décret. | ||
- | Pour résumer : tous les contrats signés (date de conclusion sur le cerfa) avant la parution du décret seront sans reste à charge. | ||
- | - Suivi des apprentis | ||
- | | + | - ** Suivi des apprentis** |
- | Chaque trinôme, composé de l' | + | * Pour le suivi des alternants, l' |
- | La gestion générale est effectuée par Eric Porcq, Responsable Pédagogique de l' | + | |
+ | | ||
- | - Gestion de l' | + | - ** Gestion de l' |
+ | * En plus des règles observées par les étudiants en formation initiale, des mesures spécifiques sont mises en places pour les apprentis. | ||
+ | * Il peut arriver qu'une entreprise éprouve le besoin de demander à ce qu'un étudiant manque une journée de cours pour un besoin impérieux en entreprise. Dans ce cas, une demande doit être envoyée au RPA. Cette demande pourra éventuellement être acceptée si la situation semble importante ou intéressante et si aucun examen n'est programmé sur la journée d' | ||
+ | * L' | ||
- | En plus des règles observées par les étudiants en formation initiale, des mesures spécifiques sont mises en places pour les apprentis. | ||
- | https:// | ||
- | Il peut arriver qu'une entreprise éprouve le besoin de demander à ce qu'un étudiant manque une journée de cours pour un besoin impérieux en entreprise. Dans ce cas, une demande doit être envoyée au RPA. Cette demande pourra éventuellement être acceptée si la situation semble importante ou intéressante et si aucun examen n'est programmé sur la journée d' | ||
- | L' | ||
- | - Rôle du RPA | + | - ** Contacts ** |
+ | * Responsable pédagogique de l' | ||
+ | * Responsable administrative de l' | ||
+ | * Chargée de relations entreprises : julie.gras@unicaen.fr | ||
- | Tout d’abord, ce nom est celui utilisé par le SUFCA « Service universitaire | + | - ** Documents |
- | | + | |
- | | + | * http:// |
- | met en place le LEA (septembre) et supervise son utilisation (toute l’année) | + | * http:// |
- | répartit les étudiants pour leur suivi par les TU (septembre-octobre) | + | * {{ : |
- | | + | * {{ : |
- | répond aux questions d’organisation de l’apprentissage | + | |
- | est le référent Entreprise pour l’apprentissage uniquement | + | |
- | met en place l’Alternance Dating en collaboration avec le SUFCA (mars) | + | |
- | communique avec les entreprises pour trouver des contrats (avril-novembre) | + | |
- | vérifie pédagogiquement les fiches d’engagement (avril-novembre) | + | |
- | effectue le pointage et le suivi lors de la recherche de contrats (avril-novembre) | + | |
- | organise les soutenances (mai-juin) | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | effectue la gestion des absences de tous les 3A. | + | |
- | Le RPA n’est pas responsable ; | + | |
- | du respect du règlement de l’IUT (chef de département, | + | |
- | de la mise en place du PN (chef de département, | + | |
- | de la ventilation des enseignements sur les emplois du temps de chaque semestre (responsable des edt, responsable pédagogique) | + | |
- | du planning des CC ( responsable pédagogique + responsable des edt ) | + | |
- | des enseignants vacataires et titulaires (responsable pédagogique) | + | |
- | des enseignements (responsable pédagogique) | + | |
- | des notes (responsable des notes) | + | |
- | des poursuites d’études (responsable poursuites d’études , responsable des notes) | + | |
- | - Contacts | ||
- | Responsable pédagogique de l' | ||
- | Responsable administrative de l' | ||
- | Chargée de relations entreprises : julie.gras@unicaen.fr | ||
- | |||
- | - Documents d' | ||
- | |||
- | livret_accueil_alternant_2023_vf.pdf | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | Guide du futur alternant | ||
- | aide_de_l_etat_et_remuneration_des_apprentis.pdf | ||
- | presentation_apprentissage | ||
departement_rt_but2.1745583659.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/25 12:20 de Henriques Rachel