departementinformatique:compterendus:ordredujour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| departementinformatique:compterendus:ordredujour [2019/12/10 11:06] – créée Dorbec Paul | departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:55] (Version actuelle) – [Investissement] Dorbec Paul | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Ordre du jour du conseil de département ===== | + | ====== Ordre du jour du conseil de département |
| - | - Bilan Salon de l' | + | - Bilan Salon de l' |
| - | - Budget prévisionnel | + | - Budget prévisionnel |
| + | - Informations diverses | ||
| - | ==== Bilan Salon de l' | + | ===== Bilan Salon de l' |
| - | * un peu le chaos, | + | |
| - | * impossibilité d' | + | |
| - | * trop de monde sur le stand, par rapport à la taille du stand. | + | |
| * Rôle prépondérant du témoignage des étudiants. | * Rôle prépondérant du témoignage des étudiants. | ||
| + | * Nous avons constaté la présence de nombreux étudiants sur le stand | ||
| + | * impossibilité d' | ||
| + | * problème de la taille du stand. | ||
| * Proposition: | * Proposition: | ||
| - | ==== Budget prévisionnel ==== | + | ===== Budget prévisionnel ===== |
| + | ==== Fonctionnement ==== | ||
| + | * Budget validé en fonctionnement de 20000€ (contre 30000 l'an passé). | ||
| + | * **Prévisions de dépenses: | ||
| + | * projet Agile en Allemagne. Coût prévisionnel 3000€. Bourse OFAJ : 1000 € | ||
| + | * Financement des 24h de l' | ||
| + | * Financement Module créativité logicielle : 300 €. | ||
| + | * ... | ||
| + | ==== Investissement ==== | ||
| + | * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | ||
| + | * **Prévisions de dépenses: | ||
| + | * Mobilier salle 2129 + machines. | ||
| + | * Renouvellement une salle en double écran. | ||
| + | * changement HDD -> SSD + RAM salle LP. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Calendrier ===== | ||
| + | * Fixer une date pour la rentrée. | ||
| + | |||
| + | ==== Décisions du dernier CODIR pour 2020-2021 ==== | ||
| + | === Vacances d' | ||
| + | * 24/10/2020 au 01/ | ||
| + | === Vacances d' | ||
| + | * 27/02/2021 au 07/ | ||
| + | |||
| + | === Pont de l' | ||
| + | * 14 mai 2021, journée mobile (sans enseignement, | ||
| + | === Grands jurys (pôle de Caen): === | ||
| + | * 18/09/2020, 14h | ||
| + | * 05/02/2021, 14h | ||
| + | * 02/07/2021, 14h | ||
| + | * 17/09/2021, 14h | ||
| + | |||
| + | ===== Ressources humaines ===== | ||
| + | * Bilan disponibilité de Serge Stinckwich | ||
| + | * Autre annonce. | ||
| + | ===== Problèmes de sexisme ===== | ||
departementinformatique/compterendus/ordredujour.1575975969.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/10 11:06 de Dorbec Paul
