departementinformatique:compterendus:ordredujour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:51] – [Bilan Salon de l'étudiant] Dorbec Paul | departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:55] (Version actuelle) – [Investissement] Dorbec Paul | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| ===== Budget prévisionnel ===== | ===== Budget prévisionnel ===== | ||
| + | ==== Fonctionnement ==== | ||
| * Budget validé en fonctionnement de 20000€ (contre 30000 l'an passé). | * Budget validé en fonctionnement de 20000€ (contre 30000 l'an passé). | ||
| - | **Prévisions de dépenses: | + | * **Prévisions de dépenses: |
| - | | + | * projet Agile en Allemagne. Coût prévisionnel 3000€. Bourse OFAJ : 1000 € |
| - | | + | * Financement des 24h de l'info. Prévoir 2000 € |
| + | * Financement Module créativité logicielle : 300 €. | ||
| + | * ... | ||
| + | ==== Investissement ==== | ||
| * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | ||
| - | **Prévisions de dépenses: | + | * **Prévisions de dépenses: |
| - | | + | * Mobilier salle 2129 + machines. |
| - | | + | * Renouvellement une salle en double écran. |
| + | * changement HDD -> SSD + RAM salle LP. | ||
| ===== Calendrier ===== | ===== Calendrier ===== | ||
departementinformatique/compterendus/ordredujour.1583747515.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/09 09:51 de Dorbec Paul
