departementinformatique:compterendus:ordredujour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:53] – [Investissement] Dorbec Paul | departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:55] (Version actuelle) – [Investissement] Dorbec Paul | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * **Prévisions de dépenses: | * **Prévisions de dépenses: | ||
| * projet Agile en Allemagne. Coût prévisionnel 3000€. Bourse OFAJ : 1000 € | * projet Agile en Allemagne. Coût prévisionnel 3000€. Bourse OFAJ : 1000 € | ||
| + | * Financement des 24h de l' | ||
| + | * Financement Module créativité logicielle : 300 €. | ||
| * ... | * ... | ||
| ==== Investissement ==== | ==== Investissement ==== | ||
| * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | ||
| * **Prévisions de dépenses: | * **Prévisions de dépenses: | ||
| - | * Financement des 24h de l'info. Prévoir 2000 € | + | * Mobilier salle 2129 + machines. |
| - | * Financement Module créativité logicielle : 300 €. | + | * Renouvellement une salle en double écran. |
| + | * changement HDD -> SSD + RAM salle LP. | ||
| ===== Calendrier ===== | ===== Calendrier ===== | ||
departementinformatique/compterendus/ordredujour.1583747622.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/09 09:53 de Dorbec Paul
