departementinformatique:compterendus:ordredujour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:54] – [Fonctionnement] Dorbec Paul | departementinformatique:compterendus:ordredujour [2020/03/09 09:55] (Version actuelle) – [Investissement] Dorbec Paul | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | * Budget validé en investissement de 40000€ (contre ~30000 l'an passé). | ||
| * **Prévisions de dépenses: | * **Prévisions de dépenses: | ||
| + | * Mobilier salle 2129 + machines. | ||
| + | * Renouvellement une salle en double écran. | ||
| + | * changement HDD -> SSD + RAM salle LP. | ||
| + | |||
| ===== Calendrier ===== | ===== Calendrier ===== | ||
departementinformatique/compterendus/ordredujour.1583747657.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/09 09:54 de Dorbec Paul
